Classement du championnat de Méditeranée 2002/2003
(Les 5 plus mauvaises courses par courreur ont été enlevées)
Place | Par | N° voile | Coureur | Club | Sexe | Date de Naissance | Points | Course 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Scratch | Sexe | voile | Interligue | Ligue | Ligue | Ligue | Ligue | In | Interligue | Ligue | Interligue | Points | |||||||||||||||||||||||||
Narbonne | N | N | Bandol | B | B | Cannes | C | Meze | M | USPEG | U | U | GdR | La Ciotat | L | L | L | L | Agde | A | A | Doussard | D | D | D | D | D | D | Bruts | ||||||||
1 | 1 | 5518 | GACHE J. Christophe | USPEG | M | 1985 | 43 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 43 |
2 | 2 | 5480 | BAIZEZ Brice | USPEG | M | 31/05/1984 | 127 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 22 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 127 |
3 | 1 | 5560 | GASTAUD Florie | USPEG | F | 21/08/1986 | 147 | 8 | 1 | 8 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 4 | 13 | 3 | 11 | 21 | 19 | 2 | 6 | 17 | 23 | 11 | 11 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 147 |
4 | 2 | 5571 | D'ORTOLI Sophie | YCPR | F | 19/02/1982 | 183 | 6 | 4 | 16 | 38 | 38 | 38 | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 19 | 6 | 11 | 38 | 8 | 12 | 8 | 183 |
5 | 3 | 5482 | MENALDO Marie | ASPTT Marseille | F | 09/04/1987 | 207 | 19 | 21 | 18 | 11 | 20 | 15 | 6 | 27 | 8 | 9 | 11 | 17 | 7 | 8 | 15 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 30 | 38 | 4 | 19 | 207 |
6 | 4 | 5540 | PAPAZIAN Marie | USPEG | F | 03/08/1985 | 282 | 11 | 16 | 6 | 17 | 12 | 18 | 42 | 42 | 12 | 8 | 15 | 15 | 13 | 11 | 18 | 3 | 1 | 19 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 30 | 16 | 18 | 18 | 22 | 9 | 282 |
7 | 5 | 5472 | LE MORVAN Marie | CNVA | F | 24/07/1984 | 291 | 18 | 8 | 23 | 38 | 38 | 38 | 23 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 | 26 | 10 | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 4 | 24 | 13 | 4 | 19 | 17 | 7 | 291 |
8 | 6 | 5562 | GELY Charlotte | USPEG | F | 07/04/1984 | 301 | 5 | 12 | 26 | 6 | 8 | 6 | 26 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 16 | 9 | 5 | 22 | 10 | 5 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 301 |
9 | 3 | 5491 | BAIZEZ Loïc | USPEG | M | 1988 | 355 | 21 | 27 | 22 | 21 | 21 | 19 | 11 | 15 | 15 | 10 | 17 | 19 | 19 | 15 | 13 | 12 | 20 | 34 | 13 | 3 | 10 | 10 | 29 | 23 | 31 | 24 | 7 | 3 | 16 | 355 |
10 | 4 | 5498 | NOTONIER Sylvain | C N la Pelle | M | 1987 | 366 | 11 | 17 | 12 | 13 | 18 | 16 | 15 | 25 | 7 | 12 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 34 | 16 | 25 | 17 | 9 | 7 | 7 | 27 | 25 | 25 | 31 | 20 | 15 | 26 | 366 |
11 | 5 | 5435 | CONSTANT Emmanuel | YCPR | M | 1985 | 395 | 15 | 9 | 31 | 19 | 15 | 20 | 29 | 21 | 9 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 18 | 14 | 3 | 26 | 6 | 3 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 395 |
12 | 6 | 5247 | SCOTTO DI FASANO Sébastien | ASPTT Marseille | M | 1988 | 492 | 34 | 31 | 25 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 14 | 14 | 21 | 20 | 21 | 29 | 24 | 20 | 27 | 30 | 24 | 8 | 14 | 14 | 28 | 18 | 14 | 7 | 9 | 27 | 29 | 492 |
13 | 7 | 5564 | LACOUR Aurelie | AVCR | F | 1982 | 549 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | 13 | 18 | 24 | 18 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 549 |
14 | 7 | 545 | PAUGAM David | SN Bandol | M | 1976 | 626 | 50 | 50 | 50 | 25 | 27 | 21 | 42 | 42 | 10 | 18 | 20 | 18 | 20 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 15 | 16 | 15 | 17 | 22 | 26 | 11 | 38 | 33 | 18 | 626 |
15 | 8 | 5533 | TAINE Anne Lise | SN Bandol | F | 03/08/1987 | 1336 | 41 | 41 | 41 | 8 | 4 | 14 | 9 | 20 | 27 | 27 | 16 | 13 | 17 | 24 | 16 | 11 | 21 | 12 | 15 | 26 | 26 | 26 | 7 | 13 | 4 | 13 | 6 | 11 | 4 | 336 |
16 | 9 | 5566 | LE TROCQUER Florianne | CN Cogolin | F | 1985 | 1349 | 23 | 25 | 14 | 10 | 13 | 11 | 12 | 4 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 10 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 26 | 26 | 26 | 3 | 29 | 6 | 5 | 25 | 16 | 3 | 349 |
17 | 8 | 5538 | TAINE Emanuel | SN Bandol | M | 09/03/1985 | 1362 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 27 | 27 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | 22 | 6 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 362 |
18 | 9 | 5582 | BORONAT Alex | CN la Pelle | M | 1986 | 1380 | 20 | 5 | 2 | 12 | 11 | 23 | 7 | 22 | 27 | 27 | 19 | 21 | 9 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 13 | 11 | 7 | 26 | 2 | 18 | 13 | 380 |
19 | 10 | 5524 | FESTINO Alexandre | Villeneuve Loubet | M | 21/01/1985 | 1420 | 3 | 24 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 3 | 4 | 5 | 11 | 21 | 4 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 420 |
20 | 10 | 5428 | BERHAULT Gwenaelle | SN Bandol | F | 1987 | 1427 | 25 | 22 | 32 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 28 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 26 | 26 | 16 | 27 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6 | 427 |
21 | 11 | 5535 | BORSI Naïs | COYC Hyéres | F | 1989 | 1446 | 50 | 50 | 50 | 9 | 7 | 10 | 27 | 16 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 22 | 14 | 14 | 12 | 10 | 21 | 26 | 26 | 26 | 6 | 31 | 23 | 8 | 27 | 14 | 12 | 446 |
22 | 12 | 5434 | MAURY Aurelie | Aquatic C d'Alsace | F | 1988 | 1468 | 24 | 20 | 9 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 22 | 21 | 8 | 18 | 11 | 26 | 26 | 26 | 18 | 2 | 15 | 1 | 12 | 19 | 5 | 468 |
23 | 11 | 5580 | DECLERCQ Gwennhael | CYVGL | M | 1987 | 1475 | 16 | 13 | 10 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 17 | 20 | 34 | 15 | 13 | 7 | 26 | 26 | 26 | 21 | 14 | 17 | 15 | 14 | 7 | 17 | 475 |
24 | 12 | 5372 | BREL Laurent | USPEG | M | 1986 | 1480 | 41 | 41 | 41 | 16 | 16 | 9 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 10 | 9 | 29 | 24 | 18 | 13 | 12 | 16 | 32 | 19 | 18 | 6 | 10 | 13 | 22 | 480 |
25 | 13 | 5572 | CLAVEAU Géraldine | CYVGL | F | 1984 | 1488 | 14 | 19 | 27 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 25 | 26 | 8 | 18 | 20 | 16 | 26 | 26 | 26 | 11 | 1 | 3 | 20 | 38 | 2 | 15 | 488 |
26 | 13 | 5478 | BONNEFOY Bruno | SN Sanary | M | 02/12/1985 | 1552 | 41 | 41 | 41 | 7 | 17 | 12 | 16 | 12 | 27 | 27 | 14 | 16 | 16 | 30 | 17 | 34 | 31 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 36 | 38 | 25 | 23 | 35 | 38 | 552 |
27 | 14 | 547 | GACHE Cédric | USPEG | M | 1983 | 1553 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 8 | 24 | 25 | 15 | 27 | 12 | 6 | 9 | 10 | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 20 | 553 |
28 | 15 | 5559 | BORONAT André | YCPR | M | 1949 | 1570 | 17 | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 21 | 13 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 23 | 16 | 38 | 17 | 5 | 24 | 11 | 570 |
29 | 16 | 5479 | BOURDAIS Mathieu | SR Rochelaise | M | 1983 | 1640 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 3 | 17 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 9 | 7 | 9 | 38 | 38 | 8 | 38 | 640 |
30 | 17 | 5398 | LEBEAU Romain | SN Bandol | M | 1988 | 1675 | 27 | 33 | 24 | 24 | 25 | 24 | 19 | 19 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 675 |
31 | 18 | 5123 | QUEZEL Antoine | SN Bandol | M | 1988 | 1679 | 41 | 34 | 34 | 26 | 26 | 25 | 33 | 32 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 30 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 35 | 33 | 32 | 21 | 22 | 34 | 28 | 679 |
32 | 19 | 1 | BOULANT Christophe | C Y Conflans | M | 1979 | 1702 | 31 | 30 | 28 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 26 | 27 | 22 | 23 | 9 | 25 | 16 | 13 | 13 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 702 |
33 | 20 | 5348 | LEDOUX Arnaud | CN de Sciez | M | 1986 | 1707 | 13 | 11 | 19 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 | 24 | 32 | 38 | 23 | 38 | 707 |
34 | 21 | 5248 | FEURGARD Loic | YCPR | M | 08/01/1984 | 1732 | 7 | 10 | 3 | 38 | 38 | 38 | 13 | 7 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 732 |
35 | 22 | 5556 | LACHAZE Nicolas | CV de VAL | M | 16/06/1984 | 1798 | 41 | 41 | 41 | 5 | 5 | 3 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 798 |
36 | 23 | 5302 | GINESTE Benjamin | CVTG | M | 1984 | 1808 | 22 | 14 | 17 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 23 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 808 |
37 | 24 | 5454 | TAINE Bernard | SN Bandol | M | 1954 | 1817 | 50 | 50 | 50 | 20 | 19 | 29 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 817 |
38 | 14 | 5261 | PAPACEIT Virginie | ENAC | F | 1982 | 1820 | 10 | 23 | 11 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 820 |
39 | 25 | 5414 | DUCAMP Mathieu | ENAC | M | 24/01/1985 | 1829 | 41 | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 13 | 15 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 829 |
40 | 26 | 5372 | GLADE Mathieu | SN Sanary | M | 1979 | 1838 | 50 | 50 | 50 | 18 | 10 | 7 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 838 |
41 | 27 | 5304 | REVEST Nicolas | SN Sanary | M | 1983 | 1843 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 20 | 8 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 843 |
42 | 15 | ITA 1153 | MAGNACHI Fabiola | ITALIE | F | 1847 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 5 | 9 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 847 | |
43 | 28 | 5283 | GUILHEM Thibault | ASPTT Toulouse | M | 1983 | 1853 | 29 | 29 | 30 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 853 |
44 | 29 | 5217 | MOULIN Xavier | SN Narbonne | M | 1985 | 1859 | 30 | 32 | 21 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 859 |
45 | 16 | 5377 | RAVARY Stéphanie | CV Tarn et Garonne | F | 1986 | 1861 | 28 | 28 | 29 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 861 |
46 | 30 | 4849 | BATIER Julien | SN Narbonne | M | 1984 | 1863 | 26 | 26 | 35 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 863 |
47 | 31 | ITA 1130 | MAGNACHI Pietro | ITALIE | M | 1871 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 24 | 14 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 871 | |
48 | 17 | 5255 | CASSOTTE Julie | SN Golfe des Lecques | F | 1985 | 1871 | 50 | 50 | 50 | 22 | 24 | 22 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 871 |
49 | 18 | CROCE Lucie | F | 1984 | 1879 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 15 | 11 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 879 | ||
50 | 19 | 5129 | VIELLE Aline | CN Croisette | F | 1959 | 1881 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 22 | 26 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 881 |
51 | 20 | 5291 | TURCO Julie | SN Sanary | F | 1978 | 1883 | 50 | 50 | 50 | 29 | 22 | 29 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 883 |
52 | 32 | ITA 1103 | MAGNACHI Jose Antonio | ITALIE | M | 1888 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 25 | 30 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 888 | |
53 | 21 | 521 | GOUVERNET Agathe | YC Saint Cyprien | F | 1988 | 1891 | 41 | 41 | 33 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 891 |
54 | 33 | 5298 | CLEMENT Pierre Angel | CN Croisette | M | 1895 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 33 | 29 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 895 |
Pour décharger le fichier excel cliquer ici.